輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.9"英寸 SONY 低照度 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 400萬像素 |
傳感器有效像素 | 3096 (H) × 2202 (V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
信號系統 | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.01Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過網絡和 cvbs |
硬復位鍵 | 支持 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 機板型鏡頭 1.05mm |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 500萬高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數量 | 42µx 3顆 |
最大紅外距離 | 20米 |
紅外打開條件 | 10 Lux以下 通過 CDS控制 |
紅外打開方式 | CDS 自動控制 |
網絡 | |
網絡接口 | RJ-45 (10/100M以太網口) |
接入標準 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
網絡協議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 內置, 支持 IEEE 802.3af |
視頻延時 | 0.3秒 |
主碼流1 | 2048*2048@20fps |
主碼流2 | 1536*1536@30fps |
主碼流3 | 1024*1024@30fps |
子碼流1 | 720*720@20fps 720*720@30fps |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | 512*512@20fps 512*512@30fps |
瀏覽器 | 支持IE9-11, Google Chrome(低于Ver 45), Firefox(低于Ver 53), Mac Safari |
智能手機 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
無線傳輸 | |
天線 | 3dbi |
熱點 | / |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz |
WIFI范圍 | 無阻擋最大300米 |
攝像機功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動彩色轉黑白功能 |
圖像設置 | 飽和度/亮度/對比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制) |
走廊模式 | / |
ROI(感興趣區域) | / |
去霧模式 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
高動態范圍 | / |
寬動態 | 數字寬動態: 50dB |
移動偵測 | 支持 |
隱私遮擋 | 3個矩形區域 |
錄像模式 | NVR/VMS/Web/SD Card |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、保加利亞語、波蘭語、波斯語、德語、俄語、法語、韓語、葡萄牙語、日語、土耳其語、西班牙語、希伯來語、意大利語、荷蘭語、捷克語、越南語 |
接口 | |
音頻 | 雙向音頻(3.5mm 音頻接口) |
報警 | 1通道輸入/輸出 |
SD卡槽 | 帶外部SD卡插槽,支持128G Micro SD |
RS485接口 | / |
常規 | |
機身材質 | 機身:金屬, 支架: 塑料 |
支架 | / |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規格 | DC12V±10%, 950mA |
尺寸 | ¢120 x 49(H) mm |
重量 | 500g |
暫無數據!
暫無數據!
已選產品